Valor já por idade e tabela de preços conforme legislação 2023/2024
| Faixa Etária | A partir de | Preços |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | A partir de | R$ 222,53 |
| 19 a 23 anos | A partir de | R$ 267,03 |
| 24 a 28 anos | A partir de | R$ 331,11 |
| 29 a 33 anos | A partir de | R$ 410,57 |
| 34 a 38 anos | A partir de | R$ 459,84 |
| 39 a 43 anos | A partir de | R$ 478,24 |
| 44 a 48 anos | A partir de | R$ 602,60 |
| 49 a 53 anos | A partir de | R$ 686,95 |
| 54 a 58 anos | A partir de | R$ 817,49 |
| 59 anos + | A partir de | R$ 1.332,51 |
| Considere ver valor:AC, AL, AP, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO, DF atualizado 2023/2024 | ||
Receba a tabela de preços direta em seu WhatsApp
Faça sua cotação de plano de saúde em apenas 3 passos!
Plano de Saúde Empresarial
Plano de Saúde Familiar
Plano de Saúde Individual
Plano de Saúde para MEI
Plano de Saúde para Estudante
Plano de Saúde Corporativo